日付 | 曜日 | 項目 |
---|---|---|
1 | 日 | |
2 | 月 | 【税務】所得税予定納税額の納付(第2期分) 【税務】特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 【税務】9月決算法人の確定申告 【税務】3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税等) 【税務】法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税等) 【税務】3月決算法人の中間申告 【税務】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告 (消費税等) 【税務】消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 (7月決算法人は2ヶ月分)(消費税等) 【人事労務】健康保険・厚生年金保険料・日雇健保保険料の納付 【人事労務】日雇健保印紙保険料受払報告書の提出 【人事労務】労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 【人事労務】外国人雇用状況届出書(前月に採用または離職した被保険者ではない外国人労働者が いる場合) |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 【税務】11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 【人事労務】雇用保険被保険者資格取得届の提出 【人事労務】外国人雇用状況の届出 |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | 大晦日 |
31日が大晦日のため、通常月末が期限のものについては、1月6日(月)が期限となります!
【税務】10月決算法人の確定申告
【税務】1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税等)
【税務】法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税等)
【税務】4月決算法人の中間申告
【税務】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告(消費税等)
【税務】消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)(消費税等)
【人事労務】健康保険・厚生年金保険料・日雇健保保険料の納付
【人事労務】日雇健保印紙保険料受払報告書の提出
【人事労務】労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
【人事労務】外国人雇用状況届出書(前月に採用または離職した被保険者ではない外国人労働者がいる場合)